Весовые характеристики погонажа круглых электросварных труб



При расчете массы нетиповых конструкций данные таблицы могут оказаться полезными. Приведены данные для стали марки 3, применяемой в ответственных конструкциях.


Наименование трубы | внешний диаметр х толщина стенки, мм


Масса 1 м.п.,  кг

Труба круглая электросварная |  22х1.6 0.805
Труба круглая электросварная |  22х1.8 0.897
Труба круглая электросварная |  22х2 0.986
Труба круглая электросварная |  25х1 0.592
Труба круглая электросварная |  25х1.2 0.704
Труба круглая электросварная |  25х1.4 0.815
Труба круглая электросварная |  25х1.5 0.98
Труба круглая электросварная |  25х1.8 1.03
Труба круглая электросварная |  25х2 1.134
Труба круглая электросварная |  25х2.2 1.237
Труба круглая электросварная |  25х2.5 1.387
Труба круглая электросварная |  28х1 0.666
Труба круглая электросварная |  28х1.2 0.793
Труба круглая электросварная |  28х1.4 0.918
Труба круглая электросварная |  28х1.5 1.091
Труба круглая электросварная |  28х1.8 1.163
Труба круглая электросварная |  28х2 1.282
Труба круглая электросварная |  28х2.2 1.4
Труба круглая электросварная |  28х2.5 1.572
Труба круглая электросварная |  30х1 0.715
Труба круглая электросварная |  30х1.2 0.852
Труба круглая электросварная |  30х1.4 0.987
Труба круглая электросварная |  30х1.5 1.165
Труба круглая электросварная |  30х1.8 1.252
Труба круглая электросварная |  30х2 1.381
Труба круглая электросварная |  30х2.2 1.508
Труба круглая электросварная |  30х2.5 1.695
Труба круглая электросварная |  32х1 0.765
Труба круглая электросварная |  32х1.2 0.911
Труба круглая электросварная |  32х1.4 1.056
Труба круглая электросварная |  32х1.5 1.239
Труба круглая электросварная |  32х1.6 1.25


Наименование трубы


Масса 1м. кг

Труба круглая электросварная |  32х1.8 1.341
Труба круглая электросварная |  32х2 1.48
Труба круглая электросварная |  32х2.2 1.617
Труба круглая электросварная |  32х2.5 1.819
Труба круглая электросварная |  32х2.8 2.016
Труба круглая электросварная |  32х3 2.146
Труба круглая электросварная |  35х1.2 1
Труба круглая электросварная |  35х1.4 1.16
Труба круглая электросварная |  35х1.5 1.35
Труба круглая электросварная |  35х1.8 1.474
Труба круглая электросварная |  35х2 1.628
Труба круглая электросварная |  35х2.2 1.78
Труба круглая электросварная |  35х2.5 2.004
Труба круглая электросварная |  35х2.8 2.223
Труба круглая электросварная |  35х3 2.368
Труба круглая электросварная |  36х1.2 1.03
Труба круглая электросварная |  36х1.4 1.195
Труба круглая электросварная |  36х1.5 1.387
Труба круглая электросварная |  36х1.8 1.518
Труба круглая электросварная |  36х2 1.677
Труба круглая электросварная |  36х2.2 1.834
Труба круглая электросварная |  36х2.5 2.065
Труба круглая электросварная |  36х2.8 2.293
Труба круглая электросварная |  36х3 2.441
Труба круглая электросварная |  38х1.2 1.089
Труба круглая электросварная |  38х1.4 1.264
Труба круглая электросварная |  38х1.5 1.461
Труба круглая электросварная |  38х1.8 1.607
Труба круглая электросварная |  38х2 1.776
Труба круглая электросварная |  38х2.2 1.942
Труба круглая электросварная |  38х2.5 2.189
Труба круглая электросварная |  38х2.8 2.431
Труба круглая электросварная |  38х3 2.589
Труба круглая электросварная |  40х1.2 1.148
Труба круглая электросварная |  40х1.4 1.333


Наименование трубы


Масса 1м. кг

Труба круглая электросварная |  40х1.5 1.535
Труба круглая электросварная |  40х1.8 1.696
Труба круглая электросварная |  40х2 1.874
Труба круглая электросварная |  40х2.2 2.051
Труба круглая электросварная |  40х2.5 2.312
Труба круглая электросварная |  40х2.8 2.569
Труба круглая электросварная |  40х3 2.737
Труба круглая электросварная |  42х1.2 1.207
Труба круглая электросварная |  42х1.4 1.402
Труба круглая электросварная |  42х1.5 1.609
Труба круглая электросварная |  42х1.8 1.785
Труба круглая электросварная |  42х2 1.973
Труба круглая электросварная |  42х2.2 2.159
Труба круглая электросварная |  42х2.5 2.435
Труба круглая электросварная |  42х2.8 2.707
Труба круглая электросварная |  42х3 2.885
Труба круглая электросварная |  45х1.2 1.296
Труба круглая электросварная |  45х1.4 1.505
Труба круглая электросварная |  45х1.5 1.72
Труба круглая электросварная |  45х1.8 1.918
Труба круглая электросварная |  45х2 2.121
Труба круглая электросварная |  45х2.2 2.322
Труба круглая электросварная |  45х2.5 2.62
Труба круглая электросварная |  45х2.8 2.914
Труба круглая электросварная |  45х3 3.107
Труба круглая электросварная |  48х1.2 1.385
Труба круглая электросварная |  48х1.4 1.609
Труба круглая электросварная |  48х1.5 1.831
Труба круглая электросварная |  48х1.8 2.051
Труба круглая электросварная |  48х2 2.269


Наименование трубы


Масса 1м. кг

Труба круглая электросварная |  48х2.2 2.485
Труба круглая электросварная |  48х2.5 2.805
Труба круглая электросварная |  48х2.8 3.121
Труба круглая электросварная |  48х3 3.329
Труба круглая электросварная |  51х1.4 1.712
Труба круглая электросварная |  51х1.5 1.942
Труба круглая электросварная |  51х1.8 2.184
Труба круглая электросварная |  51х2 2.417
Труба круглая электросварная |  51х2.2 2.648
Труба круглая электросварная |  51х2.5 2.99
Труба круглая электросварная |  51х2.8 3.328
Труба круглая электросварная |  51х3 3.551
Труба круглая электросварная |  51х3.2 3.772
Труба круглая электросварная |  51х3.5 4.1
Труба круглая электросварная |  57х1.4 1.92
Труба круглая электросварная |  57х1.5 2.164
Труба круглая электросварная |  57х1.8 2.45
Труба круглая электросварная |  57х2 2.713
Труба круглая электросварная |  57х2.2 2.973
Труба круглая электросварная |  57х2.5 3.36
Труба круглая электросварная |  57х2.8 3.743
Труба круглая электросварная |  57х3 3.995
Труба круглая электросварная |  57х3.2 4.246
Труба круглая электросварная |  57х3.5 4.618
Труба круглая электросварная |  60х1.4 2.023
Труба круглая электросварная |  60х1.5 2.275
Труба круглая электросварная |  60х1.8 2.584
Труба круглая электросварная |  60х2 2.861
Труба круглая электросварная |  60х2.2 3.136
Труба круглая электросварная |  60х2.5 3.545
Труба круглая электросварная |  60х2.8 3.95
Труба круглая электросварная |  60х3 4.217
Труба круглая электросварная |  60х3.2 4.482
Труба круглая электросварная |  60х3.5 4.877
Труба круглая электросварная |  60х3.8 5.267