Весовые характеристики погонажа квадратных электросварных труб
При расчете массы нетиповых конструкций данные таблицы могут оказаться полезными. Приведены данные для стали марки 3, применяемой в ответственных конструкциях.
|
Размер грани, мм |
Толщина металла, мм |
|||||
| 1 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
|
Масса погонного метра трубы, кг |
||||||
| 15 | 0,46 | 0,55 | 0,6 | 0,67 | - | |
| 20 | 0,61 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | - | - |
| 25 | 0,78 | 0,93 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,52 |
| 30 | 0,93 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,61 | 1,84 |
| 35 | 1,10 | 1,32 | 1,47 | 1,64 | 1,9 | 2,17 |
| 40 | - | 1,5 | 1,69 | 1,87 | 2,17 | 2,48 |
| 45 | - | - | - | 2,1 | 2,45 | 2,78 |
| 50 | - | - | - | 2,35 | 2,71 | 3,09 |
| 60 | - | - | - | 2,79 | 3,24 | 3,71 |

